Genmelding af ringmærket fugl
Dette er en foreløbig rapport. Ændringer kan forekomme.
Vi takker for meddelelsen om en ringmærket fugl og sender hermed information om fuglen, da den blev mærket samt eventuelle tidligere rapporter. Såfremt der konstateres fejl i denne meddelelse, bedes disse anført og dette brev returneret. Et nyt genmeldingsbrev vil derpå blive fremsendt. Ringmærkning er en videnskabelig metode, der anvendes til forskning i fuglefaunaen.
Forespørgsel
Mærkningsdata
| Ringnr. | Sweden, Stockholm, Riksmuseum (SVS), ...5150079 |
| Farvering | CO, LARWL;RBM;RAL |
| Art | Rødben (Tringa totanus) |
| Alder | 1. kalenderår |
| Køn | Ukendt køn |
| Dato og tid | 2014-11-07, 17:00, Nøjagtighed til dagen |
| Sted | Fredshög, Trelleborgsvägen 194-28, S-236 91, Kämpinge, Skåne, Sverige |
| Koordinater | 55.3947222222, 12.9863888889 / 55°23'41.00''N 12°59'11.00''E |
| Præcision af koordinater | Præcis på koordinatet |
| Ringmærker(e) | Lars Peter Olsson |
Genfundsdata
| Ringnr. | Sweden, Stockholm, Riksmuseum (SVS), ...5150079 |
| Farvering | LARWL;RBM;RAL |
| Art | Rødben (Tringa totanus) |
| Alder | 2. kalenderår eller ældre |
| Køn | Ukendt køn |
| Dato og tid | 2026-03-03, ----, Nøjagtighed til dagen |
| Sted | Slipshavn Inderfjord, Nyborg, Region Syddanmark, Danmark |
| Koordinater | 55.2886111111, 10.8294444444 / 55°17'19.00''N 10°49'46.00''E |
| Præcision af koordinater | Præcis på koordinatet |
| Kondition | I live og formentlig sund, frigivet. |
| Omstændigheder | Fugl identificeret ved hjælp af en eller flere farvede og/eller kodede fodringe |
| Finder(e) | |
| Bemærkninger | [Finder=Erik Thomsen] |
| Tid | 11 år, 3 måneder, 26 dage (4134 dage) |
| Afstand | 136,9 km fra ringmærkningssted |
| Retning | 266° V |
Kort


