Genmelding af ringmærket fugl
Dette er en foreløbig rapport. Ændringer kan forekomme.
Vi takker for meddelelsen om en ringmærket fugl og sender hermed information om fuglen, da den blev mærket samt eventuelle tidligere rapporter. Såfremt der konstateres fejl i denne meddelelse, bedes disse anført og dette brev returneret. Et nyt genmeldingsbrev vil derpå blive fremsendt. Ringmærkning er en videnskabelig metode, der anvendes til forskning i fuglefaunaen.
Forespørgsel
Mærkningsdata
| Ringnr. | Germany, Hiddensee, Vogelwarte (DEH), IA..228018 |
| Farvering | YN, ATTN |
| Art | Sorthovedet Måge (Larus melanocephalus) |
| Alder | 3. kalenderår eller ældre |
| Køn | Han |
| Dato og tid | 2022-05-29, ----, Nøjagtighed til dagen |
| Sted | Böhmke, Insein Böhmke und Werden, Ostvorpommern, Mecklenburg - Vorpommern, Tyskland |
| Koordinater | 53.9452902103, 14.0324976904 / 53°56'43.04''N 14°1'56.99''E |
| Præcision af koordinater | Præcis på koordinatet |
| Ringmærker(e) | |
| Bemærkninger | [Ringer=DEH] Partner 2022: red PHHR and Chick 2022: yellow ATTS. |
Genfundsdata
| Ringnr. | Germany, Hiddensee, Vogelwarte (DEH), IA..228018 |
| Farvering | YN, ATTN |
| Art | Sorthovedet Måge (Larus melanocephalus) |
| Alder | 3. kalenderår eller ældre |
| Køn | Ukendt køn |
| Dato og tid | 2026-04-28, ----, Nøjagtighed til dagen |
| Sted | Birkum Sø, Tarup, DK-5220 Odense, Region Syddanmark, Danmark |
| Koordinater | 55.3294627397, 10.5216082538 / 55°19'46.07''N 10°31'17.79''E |
| Præcision af koordinater | Præcis på koordinatet |
| Kondition | I live og formentlig sund, frigivet. |
| Omstændigheder | Fugl identificeret ved hjælp af en eller flere farvede og/eller kodede fodringe |
| Finder(e) | |
| Bemærkninger | [Finder=Erik Thomsen] |
| Tid | 3 år, 10 måneder, 30 dage (1430 dage) |
| Afstand | 273,3 km fra ringmærkningssted |
| Retning | 306° NV |
Kort


