![]() |
Ringmærkningsadministrationen Statens Naturhistoriske Museum
Forespørgsels ID: 93069fda0ee1458e
Ref. nr.: Web-26-1252 ![]() |
Dette er en foreløbig rapport. Ændringer kan forekomme.
Vi takker for meddelelsen om en ringmærket fugl og sender hermed information om fuglen, da den blev mærket samt eventuelle tidligere rapporter. Såfremt der konstateres fejl i denne meddelelse, bedes disse anført og dette brev returneret. Et nyt genmeldingsbrev vil derpå blive fremsendt. Ringmærkning er en videnskabelig metode, der anvendes til forskning i fuglefaunaen.
| Mærkningsdata | ||
| Ringnr. | Germany, Hiddensee, Vogelwarte (DEH), IA..228018 | [DEH IA..228018] |
| Farvering | YN, ATTN | |
| Art | Sorthovedet Måge (Larus melanocephalus) | [5750] |
| Alder | 3. kalenderår eller ældre | [6] |
| Køn | Han | [M] |
| Dato og tid | 2022-05-29, ----, Nøjagtighed til dagen | [0] |
| Sted | Böhmke, Insein Böhmke und Werden, Ostvorpommern, Mecklenburg - Vorpommern, Tyskland | [DEMV] |
| Koordinater | 53.9452902103, 14.0324976904 / 53°56'43.04''N 14°1'56.99''E | [GMaps] |
| Præcision af koordinater | Præcis på koordinatet | [0] |
| Ringmærker(e) | ||
| Bemærkninger | [Ringer=DEH] Partner 2022: red PHHR and Chick 2022: yellow ATTS. | |
EURING Exchange Code:
DEH|A0|IA..228018|0|1|BB|05750|05750|N|0|Z|U|M|M|6|6|U|--|--|-|29052022|0||DEMV|+535643+0140156|0|8|20|0|4||| |||||||||||||||||||||||||Böhmke, Insein Böhmke und Werden, Ostvorpommern|[Ringer=DEH] Partner 2022: red PHHR and Chick 2022: yellow ATTS.|
| Genfundsdata | ||
| Ringnr. | Germany, Hiddensee, Vogelwarte (DEH), IA..228018 | [DEH IA..228018] |
| Farvering | YN, ATTN | |
| Art | Sorthovedet Måge (Larus melanocephalus) | [5750] |
| Alder | 3. kalenderår eller ældre | [6] |
| Køn | Ukendt køn | [U] |
| Dato og tid | 2026-04-28, ----, Nøjagtighed til dagen | [0] |
| Sted | Birkum Sø, Tarup, DK-5220 Odense, Region Syddanmark, Danmark | [DKSD] |
| Koordinater | 55.3294627397, 10.5216082538 / 55°19'46.07''N 10°31'17.79''E | [GMaps] |
| Præcision af koordinater | Præcis på koordinatet | [0] |
| Kondition | I live og formentlig sund, frigivet. | [7] |
| Omstændigheder | Fugl identificeret ved hjælp af en eller flere farvede og/eller kodede fodringe | [81] |
| Finder(e) | ||
| Bemærkninger | [Finder=Erik Thomsen] | |
| Tid | 3 år, 10 måneder, 30 dage (1430 dage) | |
| Afstand | 273,3 km fra ringmærkningssted | |
| Retning | 306° NV | |
EURING Exchange Code:
DEH|A0|IA..228018|0|4|BC|05750|05750|N|0|-|-|U|U|6|6|N|--|--|-|28042026|0||DKSD|+551946+0103117|0|7|81|0|4||| |||||||||||||||||||||||||Birkum Sø, Tarup, DK-5220 Odense|[Finder=Erik Thomsen]|


